SATTA KING, SATTA KING RECORD, SATTA KING RECORD CHART, SATTA CHART, SATTA KING ONLINE RESULT, MAX GOLD SATTA KING, MYSORE KING SATTA, SATTA KING ONLINE, CHARMINAR SATTA KING 2021, MAX GOLD SATTA, SATTA KING MYSORE KING, BAHADURGARH SATTA KING, SATTA KING 11, MYSORE KING SATTA 2021, MEENA BAZAR SATTA KING, GOLDEN CITY SATTA KING, HINDUSTAN SATTA KING, ALIGARH SATTA KING, ARAB COUNTRY SATTA KING, ARAB COUNTRY SATTA RESULT, SHRI HARI SATTA KING, SATTA KING 786, SATTA KING RESULT, BLACK SATTA KING, SATTA KING ONE, SATTA KING UP, DISAWAR SATTA KING, DISAWAR SATTA RESULT, GALI SATTA KING, GALI SATTA RESULT, FARIDABAD SATTA KING, FARIDABAD SATTA RESULT, GAZIYABAD SATTA KING, GAZIYABAD SATTA RESULT, SHRI GANESH SATTA KING, SHRI GANESH SATTA RESULT, TAJ SATTA KING, TAJ SATTA RESULT, PESHAWER SATTA KING, PESHAWER SATA RESULT, DELHI BAZAR SATTA KING, DELHI BAZAR SATTA RESULT, RAJSHRI SATTA KING, RAJSHRI SATTA RESULT, SATTA KING FAST

SATTA KING

चेतावनी(WARNING)

सभी दोस्त ध्यान दे किसी भी ऐड को देख कर या किसी की आप के पास कॉल आती है नंबर लेने के लिए तो उसको एडवांस में पेमेंट नही करे गेम पास होने के बाद ही दे ये चोर है इनके वीडियो फर्जी है फोन करने वाले भी चोर है हमारा इन से कोई मतलब नहीं है अपने नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इन से हमारा कोई संबंध नहीं है

SATTA KING BEST SITE SATTA RESULT

MATKA-KING.IN

100% Leak Number

Today's Satta live Result !

SUNDRAM
WAIT
NCR
WAIT
JAI MAHALAXMI
WAIT
KALYAN BAZAR
WAIT

SATTA KING RECORD CHART

DMCA.com Protection Status

चेतावनी(WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।

CHAR MINAR
( 04:00 AM )
{ 22 } satta king live result | fast live result | satta live result
[ 95 ]
DISAWER
( 05:10 AM )
{ 22 } [ 95 ]
SHRI HARI
( 11:00 AM )
{ 54 } [ 48 ]
RAJSHRI
( 01:30 PM )
{ 74 } [ 27 ]
NCR
( 02:00 PM )
{ 28 } [ ]
SUNDRAM
( 02:15 PM )
{ 15 } satta king live result | fast live result | satta live result
[ ]
KALYAN BAZAR
( 02:15 PM )
{ 77 } [ ]
JAI MAHALAXMI
( 02:30 PM )
{ 05 } [ ]
DEV DARSHAN
( 03:10 PM )
{ 24 } [ ]
PESHAWER
( 03:05 PM )
{ 69 } [ ]
TAJ
( 03:15 PM )
{ 54 } satta king live result | fast live result | satta live result
[ ]
HINDUSTAN
( 04:45 PM )
{ 88 } [ ]
UP STATE
( 04:10 PM )
{ } [ ]
DELHI-2 PM
( 04:20 PM )
{ 47 } [ ]
SHRI GANESH
( 04:30 PM )
{ 55 } [ ]
HARI DARSHAN
( 03:30 PM )
{ 09 } satta king live result | fast live result | satta live result
[ ]
DELHI SANDHYA
( 04:45 PM )
{ 73 } [ ]
METRO
( 05:00 PM )
{ 33 } [ ]
SHRI LAXMI
( 07:30 PM )
{ 72 } [ ]
DEEPMALA
( 05:45 PM )
{ 98 } [ ]
FARIDABAD
( 06:05 PM )
{ 98 } [ ]
INDIA CLUB
( 06:45 PM )
{ 27 } [ ]
GHAZIABAD DIN
( 04:25 PM )
{ 91 } satta king live result | fast live result | satta live result
[ ]
RAJ KOT
( 07:00 PM )
{ 22 } [ ]
SHALIMAR
( 07:00 PM )
{ 33 } [ ]
PARAS
( 07:40 PM )
{ 73 } [ ]
GAZIYABAD
( 08:15 PM )
{ 01 } [ ]
NAJIBABAD
( 09:30 PM )
{ } satta king live result | fast live result | satta live result
[ ]
LUCKY 7
( 10:00 PM )
{ 92 } [ ]
RAJDHANI
( 10:10 PM )
{ 81 } [ ]
ROYAL-CLUB
( 10:25 PM )
{ 51 } [ ]
GALI
( 11:00 PM )
{ 96 } [ ]

चेतावनी(WARNING)

सभी दोस्त ध्यान दे किसी भी ऐड को देख कर या किसी की आप के पास कॉल आती है नंबर लेने के लिए तो उसको एडवांस में पेमेंट नही करे गेम पास होने के बाद ही दे ये चोर है इनके वीडियो फर्जी है फोन करने वाले भी चोर है हमारा इन से कोई मतलब नहीं है अपने नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इन से हमारा कोई संबंध नहीं है

Satta King live Record Chart March 2024

DATE FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN HARI DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA METRO GHAZIABAD DIN RAJDHANI
1 31 30 71 76 82 26 18 42 91 32 02 29 59 77 28 37 67 01 59 21 12 36 86 49 00 32
2 07 63 52 17 21 29 50 55 77 80 21 89 50 27 64 24 41 50 32 15 60 42 58 76 94 23 89 69
3 32 17 55 92 85 71 84 74 13 06 85 10 12 16 09 17 44 62 79 40 13 11 93 62 80 38 25 44
4 53 93 14 82 17 58 52 61 19 17 46 75 40 88 11 02 67 47 87 74 58 98 90 40 51 92
5 32 77 35 05 78 16 14 97 03 00 78 62 38 89 25 23 78 47 66 12 52 22 24 17 92 24 93 70
6 62 91 99 77 83 19 80 73 73 57 83 61 19 29 49 20 02 02 51 81 30 42 56 93 26 82 12 81
7 43 59 78 99 02 96 82 12 09 43 02 58 70 37 69 47 52 26 05 26 03 12 17 00 54 47 21 16
8 47 52 58 01 90 41 00 70 66 68 90 22 64 09 02 80 09 44 37 39 29 15 96 16 74 28 63 93
9 53 83 13 46 68 23 31 77 76 50 68 09 51 09 19 00 24 29 31 12 09 48 08 37 32 24 99
10 05 94 52 28 20 09 68 15 38 41 20 67 82 99 05 10 45 13 07 57 92 01 36 63 32 08 79 76
11 25 91 19 08 17 67 05 54 10 32 17 74 44 48 04 34 93 05 61 26 02 95 29 65 63 15 04
12 42 50 94 36 04 66 55 16 47 89 04 33 74 06 62 12 98 27 89 97 31 32 83 77 00 67 54
13 07 17 18 66 57 95 40 75 97 03 57 48 21 83 19 66 74 76 91 79 80 99 57 97 09 03 04 28
14 67 25 77 19 39 11 05 49 05 37 39 54 39 29 99 70 43 88 85 13 36 55 88 03 30 72 88 18
15 08 47 73 57 37 45 81 44 29 66 37 71 77 58 28 38 81 69 53 26 01 53 66 70 34 28 11 50
16 25 31 41 93 99 80 80 44 67 59 99 36 100 57 18 93 05 18 02 91 60 30 34 24 49 01 78 09
17 12 58 77 14 57 36 53 21 95 11 57 08 19 24 40 08 11 66 39 10 05 31 48 11 81 19 07 71
18 98 01 96 69 22 33 74 15 55 54 22 92 54 88 27 73 47 24 09 28 51 05 77 72 73 33 91 81
19 95 27 48 95

Satta King Record Chart February 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB DELHI KING PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN GHAZIABAD DIN RAJDHANI METRO MAHADEV RAJDARBAR RAJASTHAN
1 97 22 84 53 58 85 49 52 17 95 94 06 55 49 04 85 28 03 12 73 09 05 47 35 52 43 83 28 31
2 48 61 97 50 27 10 22 75 89 36 27 11 12 90 17 00 82 85 48 46 64 40 55 16 10 92 65 59 32 92 79
3 27 98 93 69 87 56 31 66 81 80 87 30 18 36 53 22 26 11 28 81 46 47 90 50 47 83 41 62 54 58 19
4 76 25 62 11 62 09 72 21 97 14 62 04 26 31 05 10 68 54 50 24 52 14 93 02 42 04 34 78 41 53 59 02
5 33 83 24 59 51 76 25 47 85 60 51 02 06 76 89 92 16 63 56 11 71 60 03 09 16 94 09 85 89 16 76 06
6 64 38 40 89 21 54 48 62 48 34 21 59 29 25 77 53 92 05 22 07 21 51 15 56 17 59 22 60 74 64 40 67
7 30 99 98 23 26 48 33 30 94 68 26 78 41 58 69 16 14 46 50 99 37 34 08 54 25 53 89 13 56 73 64 28
8 13 84 40 69 18 36 67 04 93 50 18 79 34 04 18 34 06 40 92 44 55 54 87 12 26 89 93 12 82 83 23 17
9 98 59 39 31 86 95 46 12 59 55 86 87 93 52 25 44 96 72 51 64 32 41 61 94 02 55 02 09 78 96 40 01
10 68 86 68 79 32 20 44 15 70 74 32 43 38 13 81 05 19 48 26 86 31 33 31 90 62 20 69 65 47 06 70 65
11 50 42 02 17 94 89 80 38 77 26 94 19 16 53 30 69 81 13 24 74 50 48 91 29 95 99 99 38 26 53 04 90
12 44 38 55 58 11 23 36 60 55 61 11 20 00 12 18 11 53 76 21 70 21 20 72 95 38 93 23 77 77 04 27 68
13 24 74 36 39 29 08 30 82 97 42 29 38 02 71 11 69 04 57 27 05 80 99 32 32 90 25 71 67 98 72 70 34
14 24 87 50 34 75 63 08 72 71 58 75 68 24 44 77 77 27 50 09 19 42 05 65 26 90 04 51 96 84 44 36 75
15 73 25 97 14 89 67 26 65 62 61 89 66 09 54 50 14 90 96 70 27 06 24 81 58 79 20 56 01 79 20 61 06
16 94 14 94 52 80 90 48 38 78 45 80 79 84 20 16 49 32 25 42 44 51 94 07 62 50 92 27 32 22 14 43 69 72
17 78 68 36 70 05 56 84 59 21 11 05 14 90 56 62 73 65 19 42 09 30 71 83 52 00 07 39 48 86 80 16 94 60
18 37 92 04 31 07 70 54 11 77 64 07 83 05 34 16 19 80 90 52 30 16 91 12 85 67 54 88 73 69 13 92 01 27
19 26 69 97 77 32 19 20 39 60 28 32 34 81 38 08 99 96 78 41 99 07 57 81 86 03 87 25 41 56 78 81 37 40
20 61 56 57 15 90 66 41 72 41 92 90 86 05 19 01 14 07 27 10 39 01 77 06 46 00 86 74 62 56 63 29 79 18
21 25 12 70 01 94 95 50 16 42 23 94 87 64 04 86 55 98 73 87 08 62 69 95 92 40 36 18 18 20 12 24 74 71
22 56 07 07 53 42 10 29 58 90 12 42 71 50 11 04 42 36 05 66 89 44 98 90 49 67 87 01 00 92 95 74R 22
23 94 76 88 08 98 75 88 17 29 15 98 00 13 95 58 91 15 26 36 48 32 86 46 62 93 66 01 92 78 60 71 18 11
24 92 95 91 63 60 55 08 31 64 79 60 18 62 90 71 40 78 67 75 30 48 78 63 06 11 35 71 14 27 01 55 65 71
25 50 90 67 26 72 47 75 97 35 24 72 34 63 02 20 03 48 41 11 78 19 05 54 22 84 79 74 92 52 82 94 73
26 90 08 53 47 74 67 94 71 77 80 74 69 56 22 88 49 02 41 04 38 50 61 28 80 95 22 51 15 61 94 26 45
27 87 46 78 85 09 28 77 34 29 35 09 38 26 24 33 09 32 21 81 64 01 52 29 100 52 76 22 91 35 29 49 08
28 50 58 25 22 95 70 16 78 18 57 95 60 35 01 16 99 40 55 50 75 31 39 05 11 58 15 61 58 52 53 13 36
29 06 06

Satta King Record Chart January 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB DELHI KING PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN RAJDHANI METRO MAHADEV
1 57 68 27 30 ## 73 21 84 91 81 10 74 24 60 72 24 61 04 44 78 18 35 97 97 54 93 01 41
2 40 10 10 40 62 89 47 35 71 44 62 68 35 84 76 22 13 55 26 89 05 04 07 75 85 22 21 85 99
3 70 06 10 91 32 11 15 83 91 63 32 84 08 92 59 98 41 38 39 05 41 60 81 92 60 57 09 07 58 06
4 18 62 03 39 03 37 56 60 59 09 03 22 49 71 07 79 01 81 33 39 68 96 53 63 02 92 50 46 03 95
5 41 15 36 41 29 03 94 74 38 71 29 13 68 18 54 02 36 70 05 57 66 46 43 61 64 81 98 57 87 90
6 90 94 78 23 53 04 75 50 94 63 53 29 100 67 20 52 81 48 19 19 22 75 56 68 32 14 16 62 35 20
7 20 02 80 31 29 24 72 41 37 08 29 70 13 62 08 70 23 24 01 28 07 89 31 16 30 77 26 73 63 93
8 39 84 06 36 73 85 65 26 81 35 73 27 94 57 86 80 34 46 41 15 19 49 38 78 83 58 11 45 93 98
9 51 65 81 94 70 09 12 74 23 68 70 64 86 14 83 70 21 11 16 54 39 56 13 82 95 09 32 38 49 55
10 22 90 65 89 53 67 36 97 48 34 53 01 26 99 08 14 85 50 68 06 89 85 12 20 83 31 47 91 99 75
11 99 34 14 16 15 74 03 42 53 32 15 72 73 55 37 15 12 88 91 15 86 26 84 26 89 80 55 24 14 08
12 33 16 36 84 16 55 19 48 53 98 16 65 97 72 27 15 88 60 62 73 21 14 73 35 17 20 16 89 29 54
13 32 43 37 17 45 49 26 52 91 78 45 40 51 74 51 71 51 07 05 33 86 91 22 04 66 43 21 54 12 91
14 95 98 56 92 10 75 79 66 23 43 10 04 59 62 84 56 24 65 83 10 55 99 24 78 40 85 89 56 79 56
15 95 37 94 82 27 13 61 24 65 47 27 78 32 64 31 09 86 41 73 17 51 51 50 31 21 96 20 10 93 07
16 79 60 51 70 90 35 00 79 56 76 90 81 06 97 27 90 54 32 06 53 80 31 20 27 91 88 95 14 10 02
17 01 87 68 53 84 58 98 51 60 71 84 05 77 31 82 81 60 99 22 41 39 61 07 74 38 28 71 40 71 42
18 57 19 64 08 33 72 32 84 63 29 33 77 24 63 89 17 82 20 07 99 17 67 11 95 49 74 28 02 60 93
19 57 41 87 67 39 31 24 52 85 75 39 15 83 41 41 54 93 89 05 99 15 85 76 24 39 72 49 26 79 62
20 01 99 94 74 65 31 97 60 09 91 65 34 21 73 57 35 07 39 67 10 15 81 89 92 08 30 96 11 50 28
21 63 47 64 50 86 17 09 12 84 80 86 68 94 26 04 55 21 47 18 99 91 31 49 75 56 34 16 78 67 21
22 61 35 49 18 79 29 79 72 07 35 79 04 58 30 20 54 40 55 15 97 10 39 40 95 99 56 23 38 68 67
23 87 09 68 00 19 82 48 83 99 28 19 01 80 31 96 20 53 04 88 99 98 81 36 16 88 81 96 81 67
24 08 92 34 59 59 70 77 98 20 05 59 84 87 45 28 30 05 79 23 80 31 89 64 68 55 85 04 80 64 11
25 59 22 10 02 17 76 39 23 32 66 17 18 14 04 58 22 34 64 08 43 96 06 45 13 16 90 07 51 43 06
26 84 46 91 50 54 01 41 14 80 91 54 22 20 33 56 38 86 76 87 21 46 61 62 76 32 79 73 66 33 70
27 71 99 79 72 34 64 23 11 00 02 34 84 57 46 53 37 04 51 10 89 07 05 08 48 44 07 61 99 67 88
28 12 31 02 38 60 30 50 13 94 15 60 45 23 94 12 08 97 95 83 33 44 72 71 05 88 37 81 46 69 24
29 20 51 64 70 34 97 55 86 00 69 34 12 19 11 28 24 89 71 49 46 08 79 67 66 80 80 79 25 56 14
30 99 84 08 07 61 42 74 50 04 54 61 66 10 03 15 84 22 02 29 64 57 77 78 59 56 49 57 00 85 57
31 04 04

Satta King Record Chart December 2023

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB NAJIBABAD PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA LUDHIANA RAJDHANI METRO MAHADEV
1 38 39 78 96 59 28 15 27 41 64 51 74 79 34 27 76 31 80 75 18 89 33 98 16 37 76 13
2 11 73 59 51 45 16 06 77 11 39 45 82 20 24 20 26 40 50 10 22 73 78 96 14 53 59 79 38 22
3 19 13 64 74 30 92 25 50 68 01 30 07 28 50 81 40 26 31 53 01 69 ,58 03 80 97 64 17 72 96
4 98 44 33 41 16 17 53 97 24 46 16 40 53 34 40 53 20 73 70 02 88 87 53 88 37 35 77 96 74
5 29 22 28 93 84 31 17 14 61 62 84 67 43 49 70 47 53 67 00 61 44 67 19 92 88 37 68 28 93
6 86 98 36 15 17 56 78 39 13 82 17 75 60 46 94 35 66 61 67 16 49 11 80 85 93 10 36 78 33
7 98 16 97 37 32 51 36 32 60 92 32 91 73 91 18 08 48 02 91 21 81 26 59 81 25 29 39 93 62
8 04 16 27 02 11 12 54 98 25 30 11 99 11 45 50 72 70 48 74 68 07 17 83 08 51 80 54 81 21
9 82 37 88 04 31 22 84 95 04 70 31 49 82 40 71 32 91 02 41 18 30 95 18 92 91 65 22 90 67
10 10 68 44 25 34 39 35 57 25 28 34 31 89 07 57 05 95 13 81 03 26 97 93 15 49 11 69 40 20
11 71 06 64 14 31 41 83 19 72 59 31 71 95 82 18 55 77 10 27 68 76 33 60 70 03 34 77 87 30
12 33 87 11 52 46 05 04 80 71 12 46 39 41 62 01 38 67 59 26 68 02 76 43 60 53 22 24 06 51
13 78 26 75 03 21 55 30 64 74 87 21 60 71 25 04 16 09 37 23 67 15 10 44 80 85 07 77 74 70
14 87 24 01 58 47 86 70 01 03 43 47 09 14 94 74 47 89 56 04 66 34 24 02 72 05 87 20 82 24
15 20 61 03 62 17 50 93 30 92 55 17 67 60 96 79 08 25 60 90 70 20 73 57 12 36 47 16 43 63
16 66 11 56 64 26 42 41 73 44 74 26 47 51 04 01 58 28 09 37 75 73 100 82 96 84 02 97 71 43
17 55 42 07 68 91 89 79 20 32 62 91 00 22 22 73 91 39 43 04 20 08 02 11 19 22 41 00 93 76
18 17 15 55 05 42 10 06 04 20 16 42 19 46 09 50 64 80 03 17 62 94 66 61 86 91 66 10 49 93
19 88 02 35 76 04 64 46 25 74 85 04 80 40 24 85 17 47 55 59 91 04 13 81 00 28 81 53 48 80
20 57 88 57 17 36 28 92 44 65 99 36 68 92 44 09 00 82 09 90 16 15 06 80 35 89 21 48 38 49
21 47 19 52 59 19 06 84 81 53 14 19 70 07 87 83 93 21 85 79 88 06 25 57 14 29 32 74 94 28
22 63 60 88 02 73 94 88 39 64 52 73 11 36 27 60 36 68 35 60 88 63 32 74 43 83 41 00 32 42
23 53 32 27 59 87 68 03 54 60 48 87 36 85 10 03 68 52 72 98 10 95 13 33 70 39 92 25 13 81
24 51 66 74 56 85 40 73 19 29 45 85 30 34 06 84 21 65 16 94 39 92 95 40 80 16 61 19 21 56
25 72 47 30 31 42 19 28 95 92 71 42 04 72 90 81 13 84 82 70 01 63 40 25 21 06 17 36 38 12
26 47 07 37 67 56 75 07 20 10 63 56 25 88 67 29 23 16 59 85 20 48 53 13 30 33 36 66 86 79
27 29 85 08 09 59 93 04 59 53 08 59 84 51 51 98 81 58 51 79 49 78 67 69 70 94 79 97 14 18
28 39 41 14 65 44 14 01 55 23 35 44 16 69 01 75 36 02 81 99 81 08 81 65 99 91 03 23 49 31
29 80 35 98 22 21 08 46 74 78 68 21 62 50 96 22 47 17 66 74 59 69 77 52 10 82 94 20 81 77
30 66 88 62 13 72 53 66 62 74 34 72 46 61 41 94 92 53 95 59 15 79 27 92 26 36 00 99 30 66
31 29 29

Satta King Record Chart November 2023

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB NAJIBABAD PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN LUDHIANA RAJDHANI METRO MAHADEV
1 88 16 44 27 21 19 54 60 44 76 98 25 82 71 26 48 77 96 53 74 07 72 29 33 86 00 32 67
2 56 60 97 15 85 74 47 97 04 98 85 29 39 72 71 98 04 12 19 46 85 96 77 22 91 68 03 56 17 24
3 24 93 37 84 56 55 19 06 12 32 56 57 60 47 28 76 33 18 47 67 67 32 12 76 99 74 90 74 20 44
4 62 24 59 95 96 93 56 28 40 34 96 91 48 01 28 50 89 95 29 02 00 16 00 79 88 08 55 27 19 18
5 12 05 33 13 10 14 21 73 31 86 10 80 11 56 51 64 88 31 95 69 05 05 65 06 97 84 02 83 82 94
6 13 70 75 68 79 52 15 57 33 04 79 35 67 99 72 03 07 90 37 39 52 12 28 05 25 64 61 82 70 13
7 38 34 02 27 54 79 70 90 97 72 54 68 50 52 58 75 14 83 69 15 89 35 64 53 56 90 31 36 91 64
8 48 95 76 54 15 16 04 11 17 65 15 34 36 48 11 41 12 73 31 19 63 84 82 03 70 62 22 39 62 85
9 30 84 07 40 39 26 85 10 17 84 39 15 11 71 48 58 91 20 27 66 36 43 66 93 85 31 70 98 73 07
10 04 68 68 31 57 47 93 50 37 75 57 00 03 91 61 16 80 42 37 07 27 88 33 41 35 71 93 10 12 41
11 58 99 58 22 03 76 25 47 19 19 03 89 46 09 77 93 46 33 19 03 57 65 59 20 23 27 75 13 29 82
12 47 72 32 03 83 71 12 96 66 80 83 32 80 08 41 74 63 49 66 24 76 25 36 46 64 86 09 77 18 98
13 61 13 83 57 96 16 46 13 65 35 96 34 58 89 76 20 74 66 08 69 39 26 03 86 29 57 01 67 86 67
14 59 29 95 16 66 58 26 47 33 27 66 18 06 29 52 23 71 53 90 38 96 53 18 18 93 44 43 28 62 26
15 12 65 87 29 29 11 77 45 70 56 29 43 92 77 61 05 80 59 05 27 22 30 27 59 02 04 04 14 01 43
16 69 97 51 96 91 95 97 73 57 90 91 83 39 87 41 34 02 54 02 18 28 33 34 51 69 69 37 58 66 97
17 54 97 25 10 83 02 24 03 45 45 83 78 10 79 42 84 34 22 32 39 33 52 27 13 80 14 06 22 81 06
18 54 17 95 85 51 04 71 17 70 04 51 36 68 83 11 87 04 71 93 08 92 37 41 83 86 52 93 77 06 78
19 72 56 37 97 95 35 45 92 13 52 95 81 25 61 36 95 30 68 32 59 65 41 50 71 20 26 70 96 11 42
20 03 01 81 71 45 22 61 30 85 02 45 44 52 44 70 13 23 02 09 58 90 05 42 02 66 16 28 02 56 66
21 79 19 16 63 93 05 90 46 70 43 93 23 31 51 22 06 89 56 56 61 37 73 31 05 57 87 74 49 22 02
22 43 96 88 06 06 77 26 67 61 16 06 09 91 31 50 24 84 52 84 16 62 41 09 66 37 56 11 23 17 43
23 42 52 71 38 93 91 47 21 12 85 93 89 65 30 15 00 10 33 65 01 74 39 20 06 98 27 57 51 72 48
24 61 05 64 94 50 75 70 42 46 74 50 11 85 95 40 75 46 09 67 77 43 83 86 57 87 98 23 88 07 78
25 46 24 17 17 65 94 31 56 41 22 65 59 79 98 88 75 63 89 15 39 09 08 90 36 96 76 69 09 00 23
26 24 02 42 33 01 18 02 90 36 31 01 50 30 18 70 64 06 76 23 91 95 33 97 07 90 13 87 24 98 51
27 32 92 58 80 05 43 15 67 56 36 05 80 47 33 84 51 74 90 83 24 02 86 81 07 34 93 99 25 69 52
28 61 06 37 53 30 86 77 30 47 81 30 80 12 54 79 93 31 66 71 15 82 83 95 68 45 07 33 76 56 94
29 25 80 51 37 57 52 64 04 33 05 57 22 57 35 81 37 29 90 20 16 95 55 13 48 93 19 25 35 76
30 70 70

Satta King Record Chart October 2023

DATE FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR TAJ CHOTU ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI UP STATE KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN RAJDHANI
1 19 51 59 16 79 23 35 57 87 14 39 51 44 31 27 51 86 92 70 69 02 02 92 68 15 52
2 82 64 38 21 46 42 00 93 79 06 46 02 91 52 30 41 74 99 11 89 66 03 47 48 95 06 35 82
3 40 02 59 02 08 85 64 40 05 94 08 65 88 01 23 48 67 26 82 32 79 92 76 40 84 98 11 31
4 81 25 53 46 07 16 84 50 46 18 07 90 53 02 23 07 63 54 18 58 33 18 88 07 69 54 29 41
5 83 03 89 44 10 49 40 33 93 34 10 76 99 41 43 79 97 54 57 66 88 82 01 97 82 75 66 87
6 28 93 57 31 81 44 94 05 43 61 81 24 78 37 15 35 82 86 81 30 07 65 93 49 51 78 15 05
7 26 24 11 27 79 95 15 84 10 06 79 79 78 67 52 37 62 54 19 71 59 31 33 67 75 40 71 96
8 43 91 15 24 41 05 29 13 17 29 41 58 48 97 20 41 69 57 40 93 86 42 96 77 49 52 55 36
9 65 33 96 50 30 39 12 07 41 46 30 90 30 24 42 32 37 88 78 31 88 95 31 00 05 08 70 88
10 55 05 44 85 29 22 96 90 68 68 29 62 40 66 48 32 29 73 51 04 72 93 10 05 19 99 87 26
11 82 01 25 49 35 63 25 87 20 88 35 80 03 96 14 24 65 98 14 60 61 06 11 97 11 51 02 10
12 56 80 64 37 44 08 75 38 47 08 44 36 49 18 68 69 26 88 39 25 36 84 47 90 33 38 38 79
13 53 10 15 08 89 53 39 72 04 16 89 80 33 55 30 51 47 50 92 82 66 33 52 00 84 46 51 47
14 97 14 07 67 33 57 74 15 20 23 33 27 01 80 84 27 81 63 53 37 94 68 23 34 39 49 91 13
15 22 43 83 96 44 49 46 55 37 41 44 54 64 12 74 57 64 91 61 16 21 15 79 96 66 23 73 99
16 82 22 12 04 82 44 27 00 90 50 82 69 29 53 39 23 81 68 03 05 09 05 11 05 81 95 31 71
17 98 12 48 60 52 40 60 38 63 20 52 90 95 54 94 73 86 99 25 05 82 82 62 86 83 55 89 06
18 87 63 31 80 66 96 76 89 75 59 66 78 02 58 71 10 79 43 72 90 78 79 15 44 22 82 79 29
19 10 06 47 71 95 89 12 43 30 11 95 43 51 47 47 91 46 11 83 91 54 83 00 40 82 89 24 00
20 78 40 39 87 33 32 74 57 84 83 33 31 08 49 52 93 50 84 21 42 83 05 52 06 72 90 80 56
21 37 50 26 35 81 03 99 04 48 05 81 36 02 68 04 67 50 50 12 06 25 46 46 64 78 50 64 88
22 87 95 06 54 60 76 10 96 63 63 60 20 39 86 65 97 85 85 11 89 71 92 15 98 08 76 47 00
23 45 66 21 80 98 90 59 78 64 17 98 32 56 04 91 15 12 46 55 10 85 42 93 43 01 49 71 27
24 26 80 98 46 59 31 85 66 17 92 59 79 50 82 22 48 60 11 03 83 94 99 55 72 61 98 22 44
25 16 21 91 74 69 10 68 23 57 71 69 96 82 28 51 13 52 30 44 61 56 22 83 84 88 58 74 14
26 87 24 04 90 12 68 16 01 71 54 12 16 66 50 81 70 49 97 17 23 11 70 57 84 11 73 71 38
27 98 86 46 94 03 34 92 56 57 85 03 58 33 42 55 39 85 26 11 69 58 99 84 82 44 07 07 72
28 75 94 93 46 86 18 39 53 90 74 86 85 78 97 95 12 20 20 42 19 66 34 31 19 74 56 62 65
29 94 11 83 20 18 92 21 23 70 62 18 26 27 35 35 90 74 39 09 86 63 10 90 05 31 40 24 54
30 98 63 19 04 64 82 84 55 60 03 64 47 08 33 21 56 33 39 01 12 24 12 96 18 81 95 85 77
31 78 78

Satta King Record Chart September 2023

